Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
padelcourt10
Especificaciones: | |
Forma de hilo | Monofilamento PE KDK e hilo rizado |
Altura de la pila | 12mm |
Densidad | 52500 stitches/m2±3% |
Indicador | 3/16'' |
Puntadas | 25stitches/10cm(±5%) |
Density | 52500 Stitches/m(±5%) |
Dtex | 9000D(±10%) |
Ancho de pila (C) | 1.25 mm(±10%) |
Grosor de la pila (C) | 120 μm(±10%) |
Backing charateristics: | |
Respaldo primario | PP+Net |
Respaldo secundario | SBR Latex Coating |
Peso de la pila | 1512g |
Respaldo primario de peso | 210g |
Respaldo secundario de peso | 1000g |
Peso total | 2722g |
Testing characteristics: | |
Estabilización UV (QUV-lámpara A) | 5000 h |
Solidez del color: escala de grises | ≥ 4 Scale |
tamaño | Roll A:4.05mX20.2m= 81.81 sqm |
Roll B: 4.05mX24.2m= 98.01 sqm | |
Roll C: 2mX14.5m= 29 sqm | |
Total:208.82 sq/set |
Especificaciones: | |
Forma de hilo | Monofilamento PE KDK e hilo rizado |
Altura de la pila | 12mm |
Densidad | 52500 stitches/m2±3% |
Indicador | 3/16'' |
Puntadas | 25stitches/10cm(±5%) |
Density | 52500 Stitches/m(±5%) |
Dtex | 9000D(±10%) |
Ancho de pila (C) | 1.25 mm(±10%) |
Grosor de la pila (C) | 120 μm(±10%) |
Backing charateristics: | |
Respaldo primario | PP+Net |
Respaldo secundario | SBR Latex Coating |
Peso de la pila | 1512g |
Respaldo primario de peso | 210g |
Respaldo secundario de peso | 1000g |
Peso total | 2722g |
Testing characteristics: | |
Estabilización UV (QUV-lámpara A) | 5000 h |
Solidez del color: escala de grises | ≥ 4 Scale |
tamaño | Roll A:4.05mX20.2m= 81.81 sqm |
Roll B: 4.05mX24.2m= 98.01 sqm | |
Roll C: 2mX14.5m= 29 sqm | |
Total:208.82 sq/set |